



| Specifications | |
| Total Resistance: | 200K Ohm +/-20% |
| Resistance Taper: | B TYPE, 40~80% AT 50% POSITION |
| Power Rating: | 0.025W |
| Residual Resistance: | Less Than 1k Ohm, Between Terminal 1 and 2 |
| Less Than 1k Ohm, Between Terminal 1 and 2 | |
| Sliding Noise (Jis Method): | Less Than 100mV |
| Insulations Resistance: | More Than 100M Ohm At 250VDC |
| Withstand Voltage: | 1 Min. At 300V AC |
| ToTal Lever Travel: | 10+/-0.5mm |
| Operating Torque: | 0.1~0.8N (10 ~ 80gf) |
| Stopper Strength: | 10N (1kgf) Min. |
| Push pull Strength: | 10N (1kgf) Min. |
| Bending Moment: | 3N (0.3kgf) Min. |
| Lever Lateral Play: | The Lever Wobble Shall Not Exceed 0.45mm When |
| A Side Thrust Of 25 mN.m (250gf.m) To The lever | |
| Travel Life: | 15,000 cycles Min. |
| Operating Temperature Range: | -10~70 degrees |
| Strange Temperature Range: | -20~70 degrees |
| Marking: | 200KB |
| Standard: | Jis C5443 |
| Remarks | Manual Soldering Should Be Applied Quickly Within |
| 3 Sec. At 300 deg. (Dip soldering: 5 Sec. At 260 deg.) |